| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
PITZ | Pivara d.d. Tuzla | Maršala Tita 163, 75000, TUZLA | 255 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
PITZ | BINGO d.o.o. Tuzla | 92.1354 | 92.1354 | VLASNIČKI |
PITZ | PILJIĆ GORDANA | 1.4501 | 1.4501 | VLASNIČKI |
PITZ | Dropić Mensad | 0.2591 | 0.2591 | VLASNIČKI |
PITZ | Addiko Bank d.d. | 0.2485 | 0.2485 | VLASNIČKI |
PITZ | TOPČIĆ NEŠET | 0.2186 | 0.2186 | VLASNIČKI |
PITZ | Hukić Javorka | 0.2159 | 0.2159 | VLASNIČKI |
PITZ | NIX d.o.o. | 0.1857 | 0.1857 | VLASNIČKI |
PITZ | MLAĐEN PREDRAG | 0.1750 | 0.1750 | VLASNIČKI |
PITZ | Imamović Enver | 0.1694 | 0.1694 | VLASNIČKI |
PITZ | ALIBABIĆ ŠERIF | 0.1645 | 0.1645 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH