| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
MKOM | MEDIKOMERC d.d. Sarajevo | Maršala Tita 30/II, 71000, Sarajevo | 82 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
MKOM | NET publishing d.o.o. Sarajevo | 70.0664 | 70.0664 | VLASNIČKI |
MKOM | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 4.1530 | 4.1530 | VLASNIČKI |
MKOM | MARTIS d.o.o. | 1.8920 | 1.8920 | VLASNIČKI |
MKOM | ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo | 1.7287 | 1.7287 | VLASNIČKI |
MKOM | FETAHAGIĆ IRFIJA | 1.6126 | 1.6126 | VLASNIČKI |
MKOM | Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina | 1.5332 | 1.5332 | SKRBNIČKI |
MKOM | BEŠLIĆ IVAN | 1.3950 | 1.3950 | VLASNIČKI |
MKOM | MULAOMEROVIĆ NERMINA | 1.1976 | 1.1976 | VLASNIČKI |
MKOM | KRISTANČIĆ ALEŠ | 0.8829 | 0.8829 | VLASNIČKI |
MKOM | POPOVIĆ NIKOLA | 0.7045 | 0.7045 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH