| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
LVNC | LIVNICA d.d. Visoko | Arnautovići bb, 71300, VISOKO | 57 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
LVNC | WOOD TEAM d.o.o. Ilijaš | 54.5495 | 54.5495 | VLASNIČKI |
LVNC | DELIĆ EMINA | 24.6411 | 24.6411 | VLASNIČKI |
LVNC | BERBIĆ DŽEVAD | 1.8364 | 1.8364 | VLASNIČKI |
LVNC | HAJRIĆ SMAJO | 1.3778 | 1.3778 | VLASNIČKI |
LVNC | TATAR AMINA | 1.3626 | 1.3626 | VLASNIČKI |
LVNC | KAPLAN SAFET | 1.1744 | 1.1744 | VLASNIČKI |
LVNC | JAMAKOVIĆ RAGIB | 0.9402 | 0.9402 | VLASNIČKI |
LVNC | ZEKIĆ RADOMIR | 0.8448 | 0.8448 | VLASNIČKI |
LVNC | MUJAN HIMZIJA | 0.8057 | 0.8057 | VLASNIČKI |
LVNC | MULIĆ MIRSAD | 0.6267 | 0.6267 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH