| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
HTAD | HUT "ADUNA" d.d. Bihać | 5. Korpusa 3, 77000, BIHAĆ | 222 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
HTAD | ČAVKIĆ IRFAN | 55.0898 | 55.0898 | VLASNIČKI |
HTAD | ČAVKIĆ EKREMA | 37.7025 | 37.7025 | VLASNIČKI |
HTAD | AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać | 0.6144 | 0.6144 | VLASNIČKI |
HTAD | DERVIŠEVIĆ HUSEIN | 0.2293 | 0.2293 | VLASNIČKI |
HTAD | HUSEINOVIĆ AMIR | 0.0890 | 0.0890 | VLASNIČKI |
HTAD | KOVAČIĆ DALIBOR | 0.0709 | 0.0709 | VLASNIČKI |
HTAD | MEMAGIĆ HASAN | 0.0704 | 0.0704 | VLASNIČKI |
HTAD | BAJRAMOVIĆ ALAGA | 0.0688 | 0.0688 | VLASNIČKI |
HTAD | ZAHIROVIĆ AZEMA | 0.0626 | 0.0626 | VLASNIČKI |
HTAD | HOŠIĆ AMIR | 0.0590 | 0.0590 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH