| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
HDMC | BANJA KISELJAK d.d. Kiseljak | Josipa Bana Jelačića bb, 71250, KISELJAK | 21 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
HDMC | ROBOT GENERAL TRADING Co. d.o.o. Sarajevo | 93.1510 | 93.1510 | VLASNIČKI |
HDMC | BILIĆ IVANKA | 0.8543 | 0.8543 | VLASNIČKI |
HDMC | BAKULA JANJKA | 0.7874 | 0.7874 | VLASNIČKI |
HDMC | STANIĆ IVANKA | 0.7679 | 0.7679 | VLASNIČKI |
HDMC | SOFTA JOSIP | 0.7070 | 0.7070 | VLASNIČKI |
HDMC | JELIĆ-TROGRLIĆ MARICA | 0.7027 | 0.7027 | VLASNIČKI |
HDMC | KAPETANOVIĆ IVKA | 0.6272 | 0.6272 | VLASNIČKI |
HDMC | TOMIĆ NADA | 0.5958 | 0.5958 | VLASNIČKI |
HDMC | KVASINA NIKOLA | 0.3363 | 0.3363 | VLASNIČKI |
HDMC | TOPIĆ JOSIP | 0.2552 | 0.2552 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH