| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
EDVI | ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO | ZUJEVINSKA 6, 71215, BLAŽUJ | 74 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
EDVI | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 24.9902 | 24.9902 | VLASNIČKI |
EDVI | ATILLA GROUP d.o.o. Sarajevo | 24.9602 | 24.9602 | VLASNIČKI |
EDVI | ATILLA MEHMET ATTILA | 10.6212 | 10.6212 | VLASNIČKI |
EDVI | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 10.0649 | 10.0649 | VLASNIČKI |
EDVI | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | 7.2153 | 7.2153 | VLASNIČKI |
EDVI | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 6.2244 | 6.2244 | VLASNIČKI |
EDVI | CENTRAL & SOUTH EUROPEAN | 3.7506 | 3.7506 | VLASNIČKI |
EDVI | ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar | 3.6077 | 3.6077 | VLASNIČKI |
EDVI | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | 1.5358 | 1.5358 | VLASNIČKI |
EDVI | TELOPTIC D.O.O. SARAJEVO | 0.9429 | 0.9429 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH