| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
DCNS | TPDC "SARAJEVO" d.d. Sarajevo | RAJLOVAČKA BB, 71000, Sarajevo | 101 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
DCNS | BINGO d.o.o. Tuzla | 97.2140 | 97.2140 | VLASNIČKI |
DCNS | KORDIĆ MARIO | 0.1067 | 0.1067 | VLASNIČKI |
DCNS | PALDUM HASAN | 0.0640 | 0.0640 | VLASNIČKI |
DCNS | ČALIJA HASO | 0.0631 | 0.0631 | VLASNIČKI |
DCNS | POLOVINA ISMET | 0.0528 | 0.0528 | VLASNIČKI |
DCNS | BOŽOVIĆ DRAGAN | 0.0525 | 0.0525 | VLASNIČKI |
DCNS | HALJEVAC NADŽIJA | 0.0497 | 0.0497 | VLASNIČKI |
DCNS | ŠPIRITOVIĆ AZIJADA | 0.0485 | 0.0485 | VLASNIČKI |
DCNS | DŽANANOVIĆ ZLATAN | 0.0476 | 0.0476 | VLASNIČKI |
DCNS | ĐUKIĆ GORDAN | 0.0442 | 0.0442 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH