| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
CTRT | CENTROTRANS-TRANZIT d.d. Sarajevo | Kurta Schorka 8, 71000, Sarajevo | 112 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
CTRT | INDEX d.o.o. Gračanica | 97.7381 | 97.7381 | VLASNIČKI |
CTRT | HUMIĆ ENVERA | 0.4701 | 0.4701 | VLASNIČKI |
CTRT | KOVAČEVIĆ JASMINA | 0.2350 | 0.2350 | VLASNIČKI |
CTRT | MEHOVIĆ MIRSAD | 0.1608 | 0.1608 | VLASNIČKI |
CTRT | ĐOZO HALIL | 0.1078 | 0.1078 | VLASNIČKI |
CTRT | OBRADOVIĆ MILOVAN | 0.0901 | 0.0901 | VLASNIČKI |
CTRT | JAŠOVIĆ ZDRAVKO | 0.0477 | 0.0477 | VLASNIČKI |
CTRT | NOGO MILAN | 0.0353 | 0.0353 | VLASNIČKI |
CTRT | ČEČAR SRETEN | 0.0336 | 0.0336 | VLASNIČKI |
CTRT | LUKIĆ MITAR | 0.0300 | 0.0300 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH