| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
UNIB | UNION BANKA D.D. SARAJEVO | Hamdije Kreševljakovića 19, 71000, Sarajevo | 358 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
UNIB | FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA SARAJEVO ("državno" vlasništvo) | 97.7386 | 97.7386 | VLASNIČKI |
UNIB | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 0.5711 | 0.5711 | VLASNIČKI |
UNIB | KOLIĆ KADRIJA | 0.1813 | 0.1813 | VLASNIČKI |
UNIB | BOSNA RE d.d. SARAJEVO | 0.1631 | 0.1631 | VLASNIČKI |
UNIB | PI | 0.1136 | 0.1136 | VLASNIČKI |
UNIB | AGROIMPEX D.O.O. | 0.0745 | 0.0745 | VLASNIČKI |
UNIB | ASA Banka d.d. Sarajevo | 0.0623 | 0.0623 | VLASNIČKI |
UNIB | BEKTO ENISA | 0.0594 | 0.0594 | VLASNIČKI |
UNIB | Triglav Osiguranje d.d. | 0.0588 | 0.0588 | VLASNIČKI |
UNIB | GROHS H.&.G. EXPORT IMPORT D.O.O. | 0.0480 | 0.0480 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH