|   | |||||||
|                     |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
| Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
|---|---|---|---|
| SRPV | SARAJEVSKA PIVARA d.d. Sarajevo | Franjevačka 15, 71000, Sarajevo | 203 |
| Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
|---|---|---|---|---|
| SRPV | SELIMOVIĆ HILMO | 55.6617 | 55.6617 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo | 14.0869 | 14.0869 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo | 8.4922 | 8.4922 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "NAPRIJED" d.d. Sarajevo | 5.4246 | 5.4246 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF HERBOS FOND d.d. Tuzla | 2.2157 | 2.2157 | VLASNIČKI |
| SRPV | Euro Treuhand AG | 2.2039 | 2.2039 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "EUROFOND-1" d.d. Sarajevo | 1.4150 | 1.4150 | VLASNIČKI |
| SRPV | BADER LARS ERNEST | 1.4120 | 1.4120 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo | 1.3959 | 1.3959 | VLASNIČKI |
| SRPV | ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo | 1.1663 | 1.1663 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH