| |||||||
                    |                     |                     |                     |                     |                                                                         |                                                                                 |
Oznaka emitenta | Naziv emitenta | Adresa | Ukupan broj vlasnika |
---|---|---|---|
UNMT | UNIMONT D.D. SARAJEVO - u likvidaciji | ADILA GREBE 6, 71000, Sarajevo | 544 |
Oznaka emitenta | Naziv vlasnika | Procenti sa pravom glasa | Procenti ukupno | Tip računa |
---|---|---|---|---|
UNMT | POLIMAC DIKA | 38.0634 | 38.0634 | VLASNIČKI |
UNMT | CET BAH d.o.o.Sarajevo | 21.2295 | 21.2295 | VLASNIČKI |
UNMT | AA KAPITAL BROKERS d.d. Bihać | 4.7444 | 4.7444 | VLASNIČKI |
UNMT | BANDIĆ EDIN | 3.8059 | 3.8059 | VLASNIČKI |
UNMT | MUJKIĆ JUSUF | 2.3420 | 2.3420 | VLASNIČKI |
UNMT | HADŽIPAŠIĆ KEMAL | 1.8689 | 1.8689 | VLASNIČKI |
UNMT | MUSIĆ IBRO | 1.2429 | 1.2429 | VLASNIČKI |
UNMT | HETIG d.o.o. Sarajevo | 1.0433 | 1.0433 | VLASNIČKI |
UNMT | LADANOVIĆ SEAD | 0.9440 | 0.9440 | VLASNIČKI |
UNMT | STOČANIN DŽEMALUDIN | 0.8084 | 0.8084 | VLASNIČKI |
Izvor: www.rvp.ba
Registar vrijednosnih papira FBiH